第23回日本神経理学療法学会学術大会は、現地参加(一部オンデマンド配信)で開催されます。参加を希望される方はオンラインでの参加登録の手続きをお願いたします。参加登録を行われた方には、オンデマンド配信にログインするためのIDとパスワードが配布されます。
参加者区分や参加登録受付期間によって参加登録費が異なりますので、ご注意ください。
※会員の方は、7月31日までにご登録いただくと「早期事前参加登録」で参加可能です。
※当日現地での参加登録も可能ですが、極力ご遠慮いただき、円滑な大会運営にご協力をお願いいたします。
参加登録は、日本理学療法士協会マイページまたはJPTAアプリから検索可能です。
ポイント(点数)はJPTAアプリのみでの付与となります。学術大会前までに各自JPTAアプリの利用準備を何卒お願いいたします。オンデマンド視聴のみの参加も可能ですが、登録理学療法士更新や認定/専門理学療法士更新のための参加ポイントは付与されません。
参加登録はPayventからお手続きをお願いいたします。
会員 | 参加登録費 | 登録方法 |
---|---|---|
日本神経理学療法学会 専門会員A・B | 10,000円(不課税) | 日本理学療法士協会の マイページ セミナー番号:142681 参加登録 |
日本神経理学療法学会 一般会員 | 12,000円(不課税) | |
日本神経理学療法学会 学生会員 | 1,000円(不課税) | |
上記以外の日本理学療法士協会会員 | 13,200円(内税) |
会員 | 参加登録費 | 登録方法 |
---|---|---|
日本神経理学療法学会 専門会員A・B | 11,000円(不課税) | 日本理学療法士協会の マイページ セミナー番号:142685 参加登録 |
日本神経理学療法学会 一般会員 | 13,000円(不課税) | |
日本神経理学療法学会 学生会員 | 2,000円(不課税) | |
上記以外の日本理学療法士協会会員 | 14,300円(内税) |
非会員 | 参加登録費 | 登録方法 |
---|---|---|
日本理学療法士協会非会員 理学療法士 | 27,500円(内税) | Payvent 登録 参加登録 |
日本理学療法士協会非会員 他職種 | 14,300円(内税) | |
日本理学療法士協会非会員 学生 | 2,200円(内税) |
会員 | 参加登録費 | 登録方法 |
---|---|---|
日本神経理学療法学会 専門会員A・B | 13,000円(不課税) | QR コード受付または当日 参加登録用紙 |
日本神経理学療法学会 一般会員 | 15,000円(不課税) | |
日本神経理学療法学会 学生会員 | 2,000円(不課税) | |
上記以外の日本理学療法士協会会員 | 16,500円(内税) |
非会員 | 参加登録費 | 登録方法 |
---|---|---|
日本理学療法士協会非会員 理学療法士 | 27,500円(内税) | Payvent 登録Payvent 登録 |
日本理学療法士協会非会員 他職種 | 16,500円(内税) | |
日本理学療法士協会非会員 学生 | 2,200円(内税) |
会員 | 参加登録費 | 登録方法 |
---|---|---|
日本神経理学療法学会 専門会員A・B | 8,000円(不課税) | 日本理学療法士協会の マイページ セミナー番号:142688 参加登録 |
日本神経理学療法学会 一般会員 | 8,000円(不課税) | |
日本神経理学療法学会 学生会員 | 0円 | |
上記以外の日本理学療法士協会会員 | 8,800円(内税) |
協会マイページよりご自身にてダウンロードを行ってください。
参加登録時のPayventより領収書のダウンロードを行ってください。